תחנות הרדיו המובילות בישראל
סקר TGI לשנת 2019 מציג את שיעורי ההאזנה לתחנות הרדיו השונות בישראל.
ריכזנו כאן עבורכם את דירוג תחנות הרדיו המובילות בישראל לשנת 2019.
תחנות הרדיו המובילות - מגמות מרכזיות
גלגלצ ממשיכה להיות תחנת הרדיו המואזנת ביותר בישראל, עם כ-30% האזנה, אך שיעור ההאזנה לתחנה נמצא בירידה קלה.
במקום השני נמצאת גם ב-2019 תחנת גלי צה"ל, עם כ-22% האזנה.
שיעורי ההאזנה לתחנות הרדיו הגדולות של כאן – תאגיד השידור הישראלי – כאן ב', כאן גימל וכאן 88 עלו בשנת 2019 והן מדורגות כעת במקומות 3-5 בהתאמה.
התחנות רדיו אקו 99fm ורדיו ללא הפסקה 103fm מובילות את שיעורי ההאזנה בתחנות הרדיו האיזוריות, עם קצת פחות מ-10% האזנה לכל אחת מהתחנות.
את תחנות הרדיו הדתי מובילות התחנות רדיו קול חי ורדיו קול ברמה עם שיעורי האזנה של 4.5% ו-3.6% בהתאמה.
תחנה | סיווג | שיעור האזנה 2019 | שיעור האזנה 2018 |
---|---|---|---|
גלגלצ | רדיו ארצי | 29.1 | 33.6 |
גלי צה"ל | רדיו ארצי | 22.0 | 20.8 |
כאן ב' | רדיו ארצי | 20.9 | 19.8 |
כאן גימל | רדיו ארצי | 15.8 | 13.7 |
כאן 88 | רדיו ארצי | 10.2 | 9.1 |
רדיו אקו 99fm | רדיו איזורי | 9.4 | 10.2 |
רדיו ללא הפסקה 103fm | רדיו איזורי | 9.3 | 8.6 |
רדיוס 100fm | רדיו איזורי | 7.1 | 7.9 |
כאן קול המוסיקה | רדיו ארצי | 4.9 | 5.5 |
רדיו לב המדינה 91fm | רדיו איזורי | 4.9 | 3.8 |
רדיו קול חי 93fm | רדיו איזורי | 4.5 | 5.0 |
רדיו קול ברמה 92.1fm | רדיו איזורי | 3.6 | 2.4 |
רדיו תל אביב 102fm | רדיו איזורי | 3.3 | 3.2 |
רדיו קול חי מיוזיק 102.5fm | רדיו איזורי | 3.3 | 0 |
כאן מורשת | רדיו ארצי | 3.2 | 3.7 |
כאן תרבות | רדיו ארצי | 3.1 | 3.3 |
גלי ישראל 106.5fm | רדיו איזורי | 2.8 | 2.2 |
רדיו חיפה 107.5fm | רדיו איזורי | 2.7 | 2.8 |
רדיו ירושלים 101fm | רדיו איזורי | 2.6 | 2.5 |
רדיו דרום 97fm | רדיו איזורי | 2.6 | 2.2 |
רדיו צפון 104.5fm | רדיו איזורי | 2.0 | 1.9 |
רדיו דרום 101.5fm | רדיו איזורי | 1.9 | 2.0 |
רדיו אמצע הדרך 90fm | רדיו איזורי | 1.9 | 2.5 |
רדיו קול רגע 96fm | רדיו איזורי | 1.9 | 2.2 |
רדיו חם אש 99.5fm | רדיו איזורי | 1.5 | 1.4 |
תחנות הרדיו המובילות בישראל
05/05/2020
אין תגובות